STT | TÊN VACXIN | ĐVT | Số Lượng | NƯỚC SẢN XUẤT | TÁC DỤNG PHÒNG BỆNH | GIÁ TIỀN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immuno HBs 180IU/ml | Liều | 100 | Ý | Huyết thanh viêm gan B | 2.050.000 |
2 | Rotarix | Liều | 70 | Bỉ | Phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus | 910.000 |
3 | RotaTeq | Liều | 30 | Mỹ | Phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus | 725.000 |
4 | Synflorix | Liều | 300 | Bỉ | Phòng bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn | 1.050.000 |
5 | Infanrix Hexa | Liều | 300 | Bỉ | Phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt , HIB và viêm gan B | 1,100,000 |
6 | Hexaxim | Liều | 50 | Pháp | Phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt , HIB và viêm gan B | 1,100,000 |
7 | Viêm gan B tái tổ hợp | Liều | 1000 | Việt Nam | Phòng bệnh Viêm gan B | Miễn phí |
8 | BCG | Liều | 400 | Việt Nam | Phòng bệnh Lao | Miễn phí |
9 | Jevax | Liều | 20 | Việt Nam | Phòng bệnh Viêm não nhật bản B | Miễn phí |
10 | VAT | Liều | 400 | Việt Nam | Phòng bệnh Uốn ván | Miễn phí |
11 | MMR | lọ | 32 | Mỹ | Phòng bệnh Sởi -Quai bị -Rubella | 310.000 |
12 | Gardasil | Liều | 20 | Mỹ | Phòng ngừa UTCTC ..và các bệnh lý do nhiễm virus HPV | 1.850.000 |
13 | Imojev | Liều | 30 | Thái Lan | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản thế hệ mới chỉ định cho trẻ từ 9 tháng và người lớn | 745000 |
14 | Prevenar 13 | Liều | HẾT HÀNG | Ai Len | Phòng bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn. | 1,350,000 |
15 | Gardasil 9 | "Liều " | HẾT HÀNG | Mỹ | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (9 chủng) | 3,010,000 |
16 | Varilrix | Liều | 20 | Mỹ | Phòng bệnh thuỷ đậu | 1,000,000 |
17 | Menactra | Liều | 17 | Mỹ | Phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm A,C,Y,W | 1,450,000 |
18 | MVVAC | Liều | 30 | Việt Nam | Phòng bệnh Sởi | Miễn phí |
19 | Verorab 0.5ml (TB) | Liều | 50 | Pháp | Vắc xin phòng dại | 422,000 |
20 | VA-Mengoc-BC | Liều | 100 | Cu Ba | Vắc xin viêm màng não do não mô cầu nhóm B,C | 320,000 |
Hội nghị triển khai công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 lĩnh vực y tế năm 2025
Chiều ngày 10/04/2025, tại TP. Hạ Long, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội